Riixyada-Ku-dhejinta Riigyada Qodista
Sharaxaad:
Sawiradu waa nooca durbaanka oo labanlaab ah, kaas oo bireega saxanka Haydarooliga ah uu ku qalabaysan yahay sida biriiga weyn iyo bireega biyaha qaboojinta hawada (Model EATON WCB324) ayaa u qalabaysan sidii biriiga caawinta.
Derrick oo ah nooca hore ee furan oo leh qaab dhismeed laba qaybood ka kooban oo leh xagal u janjeedha ama qaybo kacsi ah ayaa kor loo qaadi karaa ama hoos loo dhici karaa oo la sawiri karaa.
Dhismuhu wuxuu leeyahay qaab-dhismeed isbar-bar socda oo loogu talagalay gaadiid fudud iyo rakibid, kaas oo ay kor ugu qaadi karaan 6 dib u dhac.
Qalabka qodista noocaan ah ee leh nashqada la qabsiga saxaraha ayaa sidoo kale leh wax-qabadyo fiican oo ka-hortagga boodhka iyo heer-kulka-hooseeya.
Badbaadada iyo tillaabooyinka kormeerka ayaa lagu xoojiyay iyadoo la raacayo hagidda fikradda naqshadaynta ee "Bini'aadantinimada Ka Sarreysa Dhammaan" si loo buuxiyo shuruudaha HSE.
Qaabka iyo cabbiraadaha rig
| Qaabka | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000TL |
| Qoto dheer ee qodista (4-1/2 "tuubada qodista), ft | 5,000 | 6,600 | 10,000 | 13,000 |
| Qoto dheer ee Shaqada (3-1/2 "tuubada qodista), ft | 13,000 | 18,000 | 21,000 | 24,600 |
| Joogta ah Hook Load, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
| Tirada Khadadka Lagu Dhaafay Dhulka Socdaalku | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Dhexroorka khadka qodista, gudaha | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Drawworks lagu qiimeeyay Awoodda, HP | 550 | 650 | 750 | 1,000 |
| Matoorka | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-18 | Caterpillar C-15 x 2 | Caterpillar C-18 x 2 |
| Gudbinta | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610 x 2 | Allison S6610 x 2 |
| Biriiga ugu weyn | Baaskiil/Diisk | Baaskiil/Diisk | Baaskiil/Diisk | Baaskiil/Diisk |
| Biriiga Caawiya | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Nooca Masst | Telescoping | Telescoping | Telescoping | Telescoping |
| Dhererka Mast, ft | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Nooca Qaab-dhismeedka | Telescoping | Telescoping | Laabi karo | Laabi karo |
| Dhererka qaab-hoosaadka, ft | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Shaxda Wareegta | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Hook Block Load, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
| Load Swivel, lbs | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |







